Het erekorps van KVZ.
Het erekorps bestaat uit leden die zich in het verleden hetzij bestuurlijk, hetzij op ander gebied meer dan gemiddeld verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging.
Bij de oprichting van KVZ zijn de toenmalige leden van de erekorpsen van Rapiditas en ZKC allen toegetreden tot het erekorps van KVZ.
Het korps bestaat uit ereleden, vooral op bestuursniveau vele jaren actief, en leden van verdienste, die dat op ander vlak hebben gedaan.
Leden worden benoemd tot het erekorps door de algemene ledenvergadering, meestal op voorspraak van het bestuur.
Momenteel bestaat ons korps uit 32 leden, globaal in de leeftijdscategorie tussen de 55 en 90 jaar.
Een aanzienlijk deel van het korps is nog steeds, in diversie functies, actief binnen KVZ.
Alhoewel niet iedereen daar gebruik van maakt, zijn leden van het erekorps vrijgesteld van het betalen van contributie. Daarnaast kunnen leden van het erekorps gebruik maken van het recht tot bijwonen van bestuursvergaderingen. Van dit laatste wordt hoogstzelden gebruik gemaakt.
Het erekorps heeft een eigen kas waaruit diverse zaken gefinancierd worden. Op basis van vrijwilligheid betalen de leden daarvoor een vast bedrag per jaar. Vanaf het bereiken van de 80 jarige leedtijd krijgen ereleden iedere vijf jaar bij hun verjaardag een bos bloemen. Daarnaast verzorgt het erekorps bij het overlijden van een erelid een bloemhulde in de vorm van een bloemenkrans of boeket. Het beheer van de financiën en het zorgdragen voor de bloemen worden uitgevoerd door Joke Hartman.
Bij jubilea van de vereniging of bij kampioenschappen van ons eerste seniorenteam zorgt het erekorps voor een geschenk of persoonlijke attentie. Dit uiteraard indien de financiën dat toelaten.
Leden van het Erekorps
Ereleden | Leden van Verdienste | ||
Mevr. Mientje Alberts-Nijland † | Dhr. Gerrit Albers † | ||
Dhr. Tonnie Bilderbeek † | Dhr. Pim Borninkhof | ||
Dhr. Cor de Blieck † | Mevr. Tonny Borninkhof-Brugman † | ||
Dhr. Wim Coenders jr. | Mevr. Stien Ditzel-Verbeek | ||
Dhr. Wim Coenders sr. † | Dhr. Chris Fokken † | ||
Mevr. Dinie Favié-Eulink † | Dhr. Jan Gordinou de Gouberville | ||
Mevr. Mirjam Gerritsen | Mevr. Joke Hartman-Wolters | ||
Dhr. Ton Grendel | Dhr. Bernjo Hesselink | ||
Dhr. Eef Hartman | Mevr. Ineke Kalthof-Tigchelaar | ||
Mevr. Mientje Hoevers † | Dhr. Jo Lammers † | ||
Dhr. Wim Hoevers † | Dhr. Jon de Rooy † | ||
Mevr. Hennie Hoevers-van Krieken † | Dhr. Jan van de Veen † | ||
Dhr. Koen ter Horst (erevoorzitter 2004) | Dhr. Gerrit Wijgman † | ||
Dhr. Wim Kok † | Dhr. Ger Kabel | ||
Mevr. Alie Lammers-van Eijkel † | Mevr. Gerha Luesink | ||
Mevr. Suse Lula-Wiersma | Mevr. Marijke Bossenbroek | ||
Dhr. Gerrit Mensink † | Dhr. Kees Dapperens | ||
Dhr. Bertus Milius | Dhr. Jan van Dongeren | ||
Dhr. Adrie Milius † | Dhr. Marco de Jong | ||
Mevr. Willemien Peters-Pothoven † | Dhr. Dick Nikkels | ||
Dhr. Wim Schimmel † | Dhr. Bob Nikkels | ||
Dhr. Henk de Visser † | Mevr. Wilma van Osch-Konijnenberg | ||
Dhr. Fré Wendt | Mevr. Marit Montagne | ||
Dhr. Henk Wiemer † | Dhr. Eddy Douma | ||
Mevr. Kitty Wiemer-Koning † | Dhr. Leo Bade | ||
Dhr. Chris Wijgman † | |||
Dhr. Erik Kok | |||
Dhr. Jos Erps | |||
Dhr. Henk-Jan Milius |